| 專業代碼 | 專業名稱 | 報名總人數 | 全日制 報名人數 |
非全日制報名人數 |
| 010101 | 馬克思主義哲學 | 1 | 1 | 0 |
| 010102 | 中國哲學 | 18 | 18 | 0 |
| 010103 | 外國哲學 | 7 | 7 | 0 |
| 020202 | 區域經濟學 | 2 | 2 | 0 |
| 020204 | 金融學 | 3 | 3 | 0 |
| 020205 | 產業經濟學 | 4 | 4 | 0 |
| 025100 | 金融 | 6 | 6 | 0 |
| 025400 | 國際商務 | 6 | 6 | 0 |
| 030104 | 刑法學 | 12 | 12 | 0 |
| 030105 | 民商法學 | 25 | 25 | 0 |
| 030106 | 訴訟法學 | 3 | 3 | 0 |
| 030107 | 經濟法學 | 2 | 2 | 0 |
| 0301Z1 | 法律文化 | 3 | 3 | 0 |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 3 | 0 |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 9 | 9 | 0 |
| 030504 | 國外馬克思主義研究 | 1 | 1 | 0 |
| 030505 | 思想政治教育 | 12 | 12 | 0 |
| 035101 | 法律(非法學) | 47 | 36 | 11 |
| 035102 | 法律(法學) | 26 | 21 | 5 |
| 035200 | 社會工作 | 132 | 106 | 26 |
| 040101 | 教育學原理 | 68 | 68 | 0 |
| 040102 | 課程與教學論 | 87 | 87 | 0 |
| 040103 | 教育史 | 16 | 16 | 0 |
| 040105 | 學前教育學 | 126 | 126 | 0 |
| 040106 | 高等教育學 | 29 | 29 | 0 |
| 040110 | 教育技術學 | 15 | 15 | 0 |
| 0401Z1 | 教師教育 | 9 | 9 | 0 |
| 0401Z2 | 教育領導與管理 | 10 | 10 | 0 |
| 040201 | 基礎心理學 | 50 | 50 | 0 |
| 040202 | 發展與教育心理學 | 102 | 102 | 0 |
| 040203 | 應用心理學 | 203 | 203 | 0 |
| 0402Z2 | 臨床認知神經科學 | 20 | 20 | 0 |
| 040301 | 體育人文社會學 | 10 | 10 | 0 |
| 040302 | 運動人體科學 | 8 | 8 | 0 |
| 040303 | 體育教育訓練學 | 13 | 13 | 0 |
| 040304 | 民族傳統體育學 | 3 | 3 | 0 |
| 045101 | 教育管理 | 27 | 8 | 19 |
| 045102 | 學科教學(思政) | 42 | 33 | 9 |
| 045103 | 學科教學(語文) | 361 | 301 | 60 |
| 045104 | 學科教學(數學) | 162 | 129 | 33 |
| 045105 | 學科教學(物理) | 27 | 23 | 4 |
| 045106 | 學科教學(化學) | 21 | 21 | 0 |
| 045107 | 學科教學(生物) | 98 | 89 | 9 |
| 045108 | 學科教學(英語) | 671 | 605 | 66 |
| 045109 | 學科教學(歷史) | 88 | 54 | 34 |
| 045110 | 學科教學(地理) | 22 | 22 | 0 |
| 045111 | 學科教學(音樂) | 18 | 11 | 7 |
| 045113 | 學科教學(美術) | 107 | 75 | 32 |
| 045114 | 現代教育技術 | 41 | 28 | 13 |
| 045115 | 小學教育 | 299 | 241 | 58 |
| 045116 | 心理健康教育 | 33 | 13 | 20 |
| 045117 | 科學與技術教育 | 28 | 22 | 6 |
| 045118 | 學前教育 | 167 | 98 | 69 |
| 045119 | 特殊教育 | 29 | 24 | 5 |
| 045201 | 體育教學 | 147 | 128 | 19 |
| 045202 | 運動訓練 | 43 | 37 | 6 |
| 045204 | 社會體育指導 | 11 | 11 | 0 |
| 045300 | 漢語國際教育 | 26 | 21 | 5 |
| 045400 | 應用心理 | 31 | 31 | 0 |
| 050101 | 文藝學 | 14 | 14 | 0 |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 20 | 20 | 0 |
| 050103 | 漢語言文字學 | 21 | 21 | 0 |
| 050104 | 中國古典文獻學 | 13 | 13 | 0 |
| 050105 | 中國古代文學 | 63 | 63 | 0 |
| 050106 | 中國現當代文學 | 69 | 69 | 0 |
| 050201 | 英語語言文學 | 54 | 54 | 0 |
| 050205 | 日語語言文學 | 23 | 23 | 0 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 55 | 55 | 0 |
| 0502Z1 | 比較文學與跨文化研究 | 11 | 11 | 0 |
| 0502Z2 | 話語與傳播 | 7 | 7 | 0 |
| 055101 | 英語筆譯 | 56 | 56 | 0 |
| 060200 | 中國史 | 70 | 70 | 0 |
| 070101 | 基礎數學 | 26 | 26 | 0 |
| 070102 | 計算數學 | 16 | 16 | 0 |
| 070103 | 概率論與數理統計 | 5 | 5 | 0 |
| 070104 | 應用數學 | 22 | 22 | 0 |
| 0701Z1 | 應用密碼學 | 4 | 4 | 0 |
| 0701Z2 | 數學教育 | 21 | 21 | 0 |
| 070201 | 理論物理 | 3 | 3 | 0 |
| 070205 | 凝聚態物理 | 4 | 4 | 0 |
| 070207 | 光學 | 1 | 1 | 0 |
| 070301 | 無機化學 | 4 | 4 | 0 |
| 070302 | 分析化學 | 13 | 13 | 0 |
| 070303 | 有機化學 | 44 | 44 | 0 |
| 070304 | 物理化學 | 5 | 5 | 0 |
| 070305 | 高分子化學與物理 | 34 | 34 | 0 |
| 0703Z1 | 有機硅化學及材料 | 3 | 3 | 0 |
| 071001 | 植物學 | 4 | 4 | 0 |
| 071002 | 動物學 | 8 | 8 | 0 |
| 071007 | 遺傳學 | 10 | 10 | 0 |
| 071008 | 發育生物學 | 19 | 19 | 0 |
| 071009 | 細胞生物學 | 1 | 1 | 0 |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 37 | 37 | 0 |
| 0710Z1 | 衰老生物學 | 4 | 4 | 0 |
| 071300 | 生態學 | 26 | 26 | 0 |
| 0713Z1 | 生態信息科學 | 5 | 5 | 0 |
| 0713Z2 | 生態規劃科學 | 3 | 3 | 0 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 6 | 6 | 0 |
| 083900 | 網絡空間安全 | 1 | 1 | 0 |
| 085212 | 軟件工程 | 73 | 68 | 5 |
| 085216 | 化學工程 | 4 | 2 | 2 |
| 100401 | 流行病與衛生統計學 | 5 | 5 | 0 |
| 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 1 | 1 | 0 |
| 100403 | 營養與食品衛生學 | 6 | 6 | 0 |
| 101100 | 護理學 | 174 | 174 | 0 |
| 105101 | 內科學 | 112 | 112 | 0 |
| 105102 | 兒科學 | 10 | 10 | 0 |
| 105103 | 老年醫學 | 5 | 5 | 0 |
| 105104 | 神經病學 | 10 | 10 | 0 |
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 27 | 27 | 0 |
| 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 2 | 2 | 0 |
| 105109 | 外科學 | 69 | 69 | 0 |
| 105110 | 婦產科學 | 18 | 18 | 0 |
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | 2 | 0 |
| 105113 | 腫瘤學 | 12 | 12 | 0 |
| 105117 | 急診醫學 | 1 | 1 | 0 |
| 105200 | 口腔醫學 | 22 | 22 | 0 |
| 105300 | 公共衛生 | 9 | 1 | 8 |
| 105400 | 護理 | 34 | 34 | 0 |
| 105500 | 藥學 | 6 | 6 | 0 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 8 | 8 | 0 |
| 120401 | 行政管理 | 38 | 38 | 0 |
| 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 62 | 62 | 0 |
| 120403 | 教育經濟與管理 | 8 | 8 | 0 |
| 120404 | 社會保障 | 10 | 10 | 0 |
| 120405 | 土地資源管理 | 22 | 22 | 0 |
| 1204J1 | 城市學 | 11 | 11 | 0 |
| 1204Z1 | 健康管理 | 29 | 29 | 0 |
| 130100 | 藝術學理論 | 36 | 36 | 0 |
| 130300 | 戲劇與影視學 | 22 | 22 | 0 |
| 130400 | 美術學 | 145 | 145 | 0 |
| 130500 | 設計學 | 26 | 26 | 0 |
| 135101 | 音樂 | 21 | 21 | 0 |
| 135104 | 電影 | 104 | 96 | 8 |
| 135105 | 廣播電視 | 95 | 90 | 5 |
| 135106 | 舞蹈 | 9 | 9 | 0 |
| 135107 | 美術 | 198 | 191 | 7 |
| 135108 | 藝術設計 | 175 | 171 | 4 |
| 合計 | 6016 | 5461 | 555 | |
原文標題:2019年碩士研究生一志愿報考人數分布
原文鏈接:https://yjs.hznu.edu.cn/c/2018-12-06/2101120.shtml
以上就是小編為大家整理的“考研報錄比:杭州師范大學2019年碩士研究生一志愿報考人數分布”全部內容,祝您考研成功!