| 上海外國語大學(xué)2016年碩士各專業(yè)報(bào)考錄取情況 | |||||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 全國統(tǒng)考報(bào)考 | 全國統(tǒng)考錄取 | 推薦免試錄取 | 錄取總計(jì) |
| 020204 | 金融學(xué) | 68 | 8 | 6 | 14 |
| 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 84 | 11 | 4 | 15 |
| 0202Z1 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 030202 | 中外政治制度 | 7 | 4 | 0 | 4 |
| 030206 | 國際政治 | 9 | 5 | 2 | 7 |
| 030207 | 國際關(guān)系 | 18 | 6 | 2 | 8 |
| 030208 | 外交學(xué) | 10 | 8 | 0 | 8 |
| 0302Z1 | 國際公共管理 | 7 | 6 | 0 | 6 |
| 0302Z3 | 中國學(xué) | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 0302Z4 | 區(qū)域國別研究 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 030505 | 思想政治教育 | 9 | 5 | 0 | 5 |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 52 | 7 | 1 | 8 |
| 040107 | 成人教育學(xué) | 12 | 3 | 0 | 3 |
| 040110 | 教育技術(shù)學(xué) | 65 | 7 | 2 | 9 |
| 0401Z1 | 體育教育學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 61 | 12 | 2 | 14 |
| 050103 | 漢語言文字學(xué) | 8 | 3 | 2 | 5 |
| 050105 | 中國古代文學(xué) | 12 | 5 | 0 | 5 |
| 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 15 | 3 | 4 | 7 |
| 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 20 | 4 | 4 | 8 |
| 050201 | 英語語言文學(xué) | 577 | 85 | 67 | 152 |
| 050202 | 俄語語言文學(xué) | 45 | 7 | 12 | 19 |
| 050203 | 法語語言文學(xué) | 65 | 8 | 10 | 18 |
| 050204 | 德語語言文學(xué) | 83 | 11 | 7 | 18 |
| 050205 | 日語語言文學(xué) | 220 | 10 | 25 | 35 |
| 050207 | 西班牙語語言文學(xué) | 39 | 5 | 5 | 10 |
| 050208 | 阿拉伯語語言文學(xué) | 17 | 7 | 3 | 10 |
| 050209 | 歐洲語言文學(xué) | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 050210 | 亞非語言文學(xué) | 49 | 9 | 4 | 13 |
| 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 15 | 3 | 5 | 8 |
| 0502Z1 | 翻譯學(xué) | 75 | 6 | 5 | 11 |
| 0502Z2 | 語言戰(zhàn)略與語言政策學(xué) | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 050301 | 新聞學(xué) | 105 | 24 | 6 | 30 |
| 050302 | 傳播學(xué) | 59 | 9 | 3 | 12 |
| 0503Z1 | 廣告學(xué) | 31 | 5 | 1 | 6 |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 39 | 2 | 6 | 8 |
| 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 1202Z1 | 公共關(guān)系學(xué) | 8 | 3 | 3 | 6 |
| 025100 | 金融 | 255 | 62 | 23 | 85 |
| 035101 | 法律(非法學(xué)) | 53 | 33 | 2 | 35 |
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 18 | 15 | 3 | 18 |
| 045300 | 漢語國際教育 | 300 | 52 | 10 | 62 |
| 055101 | 英語筆譯 | 478 | 26 | 35 | 61 |
| 055102 | 英語口譯 | 443 | 23 | 24 | 47 |
| 055104 | 俄語口譯 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 055108 | 法語口譯 | 13 | 2 | 3 | 5 |
| 055112 | 朝鮮語口譯 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 055114 | 西班牙語口譯 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 055116 | 阿拉伯語口譯 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 125100 | 工商管理 | 186 | 130 | 0 | 130 |
以上是為考生整理的“上海外國語大學(xué)2016年考研報(bào)錄比”相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)大家有幫助!