| 江蘇師范大學2016-2017年全日制碩士研究生錄取人數 | |||
| 學院名稱 | 招生學科/專業 | 2016年招生錄取人數 | 2017年招生錄取人數 |
| 001哲學與公共管理學院 | 哲學 | 11 | 11 |
| 公共管理 | 14 | 12 | |
| 公共管理(MPA) | 57 | 改為非全日制學習方式 | |
| 002商學院 | 應用經濟學(含國民經濟學、區域經濟學、金融學、產業經濟學、國際貿易學) | 16 | 11 |
| 管理科學與工程 | 7 | 7 | |
| 003法學院 | 法學 | 0 | 7 |
| 法律(非法學) | 15 | 11 | |
| 法律(法學) | 11 | 19 | |
| 004馬克思主義學院 | 馬克思主義理論(含馬克思主義基本原理、馬克思主義中國化、思想政治教育、中國近現代史基本問題研究) | 13 | 12 |
| 學科教學(思政) | 10 | 13 | |
| 005教育科學學院(教師教育學院) | 教育學原理 | 4 | 4 |
| 學前教育學 | 5 | 6 | |
| 高等教育學 | 5 | 5 | |
| 職業技術教育學 | 2 | 1 | |
| 課程與教學論 | 8 | 10 | |
| 小學教育 | 24 | 31 | |
| 基礎心理學 | 9 | 7 | |
| 公共管理 | 6 | 4 | |
| 006智慧教育學院 | 教育技術學 | 30 | 27 |
| 管理科學與工程 | 0 | 1 | |
| 現代教育技術 | 2 | 7 | |
| 007體育學院 | 體育學 | 12 | 12 |
| 體育教學 | 6 | 11 | |
| 運動訓練 | 2 | 3 | |
| 社會體育指導 | 0 | 0 | |
| 008文學院 | 哲學 | 2 | 2 |
| 學科教學(語文) | 48 | 55 | |
| 文藝學 | 10 | 9 | |
| 漢語言文字學 | 14 | 17 | |
| 中國古典文獻學 | 2 | 3 | |
| 中國古代文學 | 23 | 20 | |
| 中國現當代文學 | 17 | 20 | |
| 比較文學與世界文學 | 6 | 5 | |
| 藝術學理論 | 9 | 9 | |
| 戲劇與影視學 | 9 | 9 | |
| 009語言科學與藝術學院 | 漢語國際教育 | 14 | 18 |
| 語言學及應用語言學 | 24 | 25 | |
| 漢語言文字學 | 3 | 2 | |
| 中國少數民族語言文學 | 0 | 0 | |
| 戲劇與影視學 | 2 | 3 | |
| 廣播電視 | 5 | 7 | |
| 010外國語學院 | 英語語言文學 | 7 | 8 |
| 外國語言學及應用語言學 | 2 | 1 | |
| 日語語言文學 | 1 | ||
| 英語筆譯 | 12 | 19 | |
| 英語口譯 | 6 | 5 | |
| 學科教學(英語) | 41 | 59 | |
| 011歷史文化與旅游學院 | 考古學 | 2 | 2 |
| 中國史 | 17 | 14 | |
| 世界史 | 10 | 10 | |
| 公共管理 | 9 | 7 | |
| 歷史學科教學(歷史) | 7 | 14 | |
| 012數學與統計學院 | 學科教學(數學) | 25 | 33 |
| 基礎數學 | 6 | 5 | |
| 計算數學 | 4 | 4 | |
| 概率論與數理統計 | 4 | 4 | |
| 應用數學 | 11 | 6 | |
| 運籌學與控制論 | 3 | 2 | |
| 統計學 | 17 | 16 | |
| 013物理與電子工程學院 | 理論物理 | 2 | 4 |
| 光學 | 6 | 11 | |
| 光學工程 | 11 | 14 | |
| 材料科學與工程 | 0 | 2 | |
| 控制工程 | 0 | 9 | |
| 學科教學(物理) | 7 | 12 | |
| 014化學化工學院 | 化學 | 47 | 42 |
| 材料科學與工程 | 1(原應用化學) | 4 | |
| 學科教學(化學) | 5 | 10 | |
| 015地理測繪與城鄉規劃學院 | 公共管理 | 3 | 6 |
| 應用經濟學 | 5 | 0 | |
| 區域經濟學 | 0 | 2 | |
| 學科教學(地理) | 12 | 13 | |
| 地理學 | 32 | 28 | |
| 測繪科學與技術 | 7 | 15 | |
| 016生命科學學院 | 生物學 | 38 | 39 |
| 生態學 | 4 | 7 | |
| 學科教學(生物) | 11 | 13 | |
| 017機電工程學院 | 機械工程 | 6 | 9 |
| 設計學 | 5 | 2 | |
| 藝術設計 | 1 | 1 | |
| 018電氣工程及自動化學院 | 機械工程 | 4 | 1 |
| 控制工程 | 17 | 17 | |
| 管理科學與工程 | 0 | 0 | |
| 019傳媒與影視學院 | 公共管理 | 6 | 5 |
| 戲劇與影視學 | 7 | 8 | |
| 廣播電視 | 26 | 26 | |
| 藝術設計 | 3 | 8 | |
| 020音樂學院 | 學科教學(音樂) | 5 | 6 |
| 音樂與舞蹈學 | 15 | 16 | |
| 音樂 | 29 | 39 | |
| 021美術學院 | 學科教學(美術) | 1 | 2 |
| 美術學 | 12 | 11 | |
| 設計學 | 1 | 3 | |
| 美術 | 19 | 28 | |
| 藝術設計 | 17 | 24 | |
以上是為考生整理的“江蘇師范大學2017年考研報錄比(全日制)”相關內容,希望對大家有幫助!