色综久久_日本一区二区三区四区_久久国产视频精品_成人在线网_欧美日韩在线一区_91干b

考研報錄比:浙江大學(xué)2021年碩士各專業(yè)報錄比及平均分

考研報錄比是考生在擇院校專業(yè)時非常重要的參考依據(jù),通過報錄比可以清晰地了解到要報考專業(yè)的招生、錄取情況。今天,小編整理了“考研報錄比:浙江大學(xué)2021年碩士各專業(yè)報錄比及平均分”的相關(guān)內(nèi)容,希望能對大家有所幫助。

下列統(tǒng)計中不含非全日制、推免生、單獨考試、強軍計劃、退役士兵計劃以及少民骨干計劃考生;錄取人數(shù)中包括了由本校其他相近專業(yè)調(diào)劑到該專業(yè)錄取的考生。

院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報考人數(shù) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
010 經(jīng)濟學(xué)院 020101 政治經(jīng)濟學(xué) 24 3 435 417 424
010 經(jīng)濟學(xué)院 020102 經(jīng)濟思想史 11 1 401 401 401
010 經(jīng)濟學(xué)院 020103 經(jīng)濟史 1 1 415 415 415
010 經(jīng)濟學(xué)院 020104 西方經(jīng)濟學(xué) 54 2 436 435 435
010 經(jīng)濟學(xué)院 020105 世界經(jīng)濟 12 1 419 419 419
010 經(jīng)濟學(xué)院 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) 6 1 427 427 427
010 經(jīng)濟學(xué)院 020201 國民經(jīng)濟學(xué) 5 1 429 429 429
010 經(jīng)濟學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 11 1 419 419 419
010 經(jīng)濟學(xué)院 020203 財政學(xué) 16 1 444 444 444
010 經(jīng)濟學(xué)院 020204 金融學(xué) 66 2 417 412 414
010 經(jīng)濟學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 57 2 426 420 423
010 經(jīng)濟學(xué)院 020206 國際貿(mào)易學(xué) 50 4 422 408 415
010 經(jīng)濟學(xué)院 020207 勞動經(jīng)濟學(xué) 6 2 428 416 422
010 經(jīng)濟學(xué)院 020209 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) 8 1 437 437 437
010 經(jīng)濟學(xué)院 0202Z1 互聯(lián)網(wǎng)金融學(xué) 13 1 409 409 409
010 經(jīng)濟學(xué)院 025100 金融(專業(yè)學(xué)位) 654 87 433 366 396
010 經(jīng)濟學(xué)院 025300 稅務(wù) 26 13 428 379 408
010 經(jīng)濟學(xué)院 025400 國際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位) 69 16 439 394 416
020 光華法學(xué)院 030100 法學(xué) 195 15 423 378 394
020 光華法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) 583 68 413 364 386
020 光華法學(xué)院 035102 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) 57 2 382 362 372
030 教育學(xué)院 040100 教育學(xué) 373 16 388 355 371
030 教育學(xué)院 040300 體育學(xué) 49 10 401 338 371
030 教育學(xué)院 045117 科學(xué)與技術(shù)教育 48 9 401 356 377
040 人文學(xué)院 010101 馬克思主義哲學(xué) 9 1 380 380 380
040 人文學(xué)院 010102 中國哲學(xué) 30 3 396 385 389
040 人文學(xué)院 010103 外國哲學(xué) 35 7 402 354 378
040 人文學(xué)院 010104 邏輯學(xué) 9 3 412 354 377
040 人文學(xué)院 010107 宗教學(xué) 7 2 393 351 372
040 人文學(xué)院 010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 14 4 432 325 367
040 人文學(xué)院 050101 文藝學(xué) 25 2 368 364 366
040 人文學(xué)院 050103 漢語言文字學(xué) 27 1 379 379 379
040 人文學(xué)院 050104 中國古典文獻(xiàn)學(xué) 35 2 374 362 368
040 人文學(xué)院 050105 中國古代文學(xué) 75 4 387 362 373
040 人文學(xué)院 050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 73 5 418 361 380
040 人文學(xué)院 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 25 2 384 381 382
040 人文學(xué)院 060200 中國史 126 14 401 344 367
040 人文學(xué)院 060300 世界史 57 6 368 342 356
050 外語學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) 88 6 415 392 401
050 外語學(xué)院 050202 俄語語言文學(xué) 8 2 418 372 395
050 外語學(xué)院 050204 德語語言文學(xué) 8 3 428 393 411
050 外語學(xué)院 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 98 9 439 406 420
050 外語學(xué)院 0502Z2 翻譯學(xué) 14 5 419 380 398
070 生命科學(xué)學(xué)院 071001 植物學(xué) 45 7 404 343 362
070 生命科學(xué)學(xué)院 071005 微生物學(xué) 53 5 368 343 354
070 生命科學(xué)學(xué)院 071007 遺傳學(xué) 65 7 373 324 346
070 生命科學(xué)學(xué)院 071008 發(fā)育生物學(xué) 4 1 388 388 388
070 生命科學(xué)學(xué)院 071009 細(xì)胞生物學(xué) 71 4 386 363 373
070 生命科學(xué)學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 43 3 339 321 331
070 生命科學(xué)學(xué)院 071011 生物物理學(xué) 10 2 338 337 337
070 生命科學(xué)學(xué)院 0710Z1 ★生物信息學(xué) 14 3 352 323 333
070 生命科學(xué)學(xué)院 071300 生態(tài)學(xué) 66 9 394 335 363
100 電氣工程學(xué)院 080800 電氣工程 235 41 429 355 399
100 電氣工程學(xué)院 081101 控制理論與控制工程 41 10 424 388 402
100 電氣工程學(xué)院 085800 能源動力 115 41 448 351 399
120 建筑工程學(xué)院 081400 土木工程 287 49 428 360 392
120 建筑工程學(xué)院 085100 建筑學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 334 33 413 357 376
120 建筑工程學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 97 18 419 374 388
120 建筑工程學(xué)院 085900 土木水利 213 76 446 326 385
120 建筑工程學(xué)院 086100 交通運輸 11 4 414 345 386
120 建筑工程學(xué)院 1201Z2 工程管理 36 3 423 389 405
130 生工食品學(xué)院 082800 農(nóng)業(yè)工程 34 9 382 331 362
130 生工食品學(xué)院 083200 食品科學(xué)與工程 56 8 429 394 407
130 生工食品學(xué)院 085500 機械 11 6 396 326 372
130 生工食品學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 58 20 423 363 390
140 環(huán)境與資源學(xué)院 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 140 24 423 385 401
140 環(huán)境與資源學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 85 25 417 379 398
140 環(huán)境與資源學(xué)院 090300 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 54 16 430 347 394
140 環(huán)境與資源學(xué)院 095132 資源利用與植物保護 22 13 395 350 377
140 環(huán)境與資源學(xué)院 095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 9 12 404 320 364
150 生物醫(yī)學(xué)與儀器學(xué)院 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 77 9 419 375 387
150 生物醫(yī)學(xué)與儀器學(xué)院 0831Z1 電子信息技術(shù)及儀器 37 10 430 341 389
150 生物醫(yī)學(xué)與儀器學(xué)院 085400 電子信息 52 20 433 348 385
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 071011 生物物理學(xué) 19 5 369 320 342
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 090100 作物學(xué) 45 9 405 331 372
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 090201 果樹學(xué) 34 5 406 353 385
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 090202 蔬菜學(xué) 30 6 408 356 382
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 090203 茶學(xué) 24 3 414 369 391
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 090401 植物病理學(xué) 67 10 427 363 389
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 090402 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 50 8 406 361 385
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 090403 農(nóng)藥學(xué) 11 5 408 344 368
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 84 58 416 320 357
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 095132 資源利用與植物保護 41 22 418 326 369
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 095300 風(fēng)景園林(專業(yè)學(xué)位) 146 13 394 327 356
170 動物科學(xué)學(xué)院 090500 畜牧學(xué) 73 15 411 347 382
170 動物科學(xué)學(xué)院 090600 獸醫(yī)學(xué) 27 8 403 362 383
170 動物科學(xué)學(xué)院 095133 畜牧 49 28 427 337 374
170 動物科學(xué)學(xué)院 095200 獸醫(yī)(專業(yè)學(xué)位) 73 23 434 373 398
180 醫(yī)學(xué)院 071000 生物學(xué) 92 12 396 339 360
180 醫(yī)學(xué)院 100200 臨床醫(yī)學(xué) 456 148 425 330 369
180 醫(yī)學(xué)院 100300 口腔醫(yī)學(xué) 21 8 390 341 360
180 醫(yī)學(xué)院 100400 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 70 17 385 310 346
180 醫(yī)學(xué)院 101100 護理學(xué) 50 7 346 314 334
180 醫(yī)學(xué)院 105100 臨床醫(yī)學(xué) 972 255 432 345 386
180 醫(yī)學(xué)院 105200 口腔醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 52 13 374 319 347
180 醫(yī)學(xué)院 105300 公共衛(wèi)生 95 51 392 312 346
180 醫(yī)學(xué)院 105400 護理 55 18 375 310 333
190 藥學(xué)院 105500 藥學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 424 70 413 345 369
200 管理學(xué)院 125100 工商管理(專業(yè)學(xué)位) 243 56 254 172 212
200 管理學(xué)院 125300 會計(專業(yè)學(xué)位) 141 11 273 250 258
210 計算機學(xué)院 081200 計算機科學(xué)與技術(shù) 898 33 448 399 410
210 計算機學(xué)院 083500 軟件工程 143 15 432 362 390
210 計算機學(xué)院 083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 96 10 414 362 392
210 計算機學(xué)院 085400 電子信息 595 105 453 378 404
210 計算機學(xué)院 085500 機械 91 9 436 388 407
210 計算機學(xué)院 130500 設(shè)計學(xué) 113 5 426 386 407
220 公共管理學(xué)院 030301 社會學(xué) 58 14 421 359 391
220 公共管理學(xué)院 030302 人口學(xué) 1 1 356 356 356
220 公共管理學(xué)院 035200 社會工作 68 21 419 369 394
220 公共管理學(xué)院 095138 農(nóng)村發(fā)展 13 4 427 360 388
220 公共管理學(xué)院 120301 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 14 2 415 388 401
220 公共管理學(xué)院 120400 公共管理 323 35 428 355 387
230 傳媒與國際文化學(xué)院 010106 美學(xué) 11 2 378 308 343
230 傳媒與國際文化學(xué)院 045300 漢語國際教育(專業(yè)學(xué)位) 34 5 433 381 405
230 傳媒與國際文化學(xué)院 050301 新聞學(xué) 4 2 388 382 385
230 傳媒與國際文化學(xué)院 050302 傳播學(xué) 137 6 410 382 393
230 傳媒與國際文化學(xué)院 0503Z2 電視電影與視聽傳播學(xué) 8 1 382 382 382
230 傳媒與國際文化學(xué)院 055200 新聞與傳播(專業(yè)學(xué)位) 360 15 418 382 389
230 傳媒與國際文化學(xué)院 135105 廣播電視(專業(yè)學(xué)位) 292 37 437 396 410
240 航空航天學(xué)院 080100 力學(xué) 45 8 437 337 393
240 航空航天學(xué)院 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 5 1 384 384 384
240 航空航天學(xué)院 082500 航空宇航科學(xué)與技術(shù) 44 9 434 355 392
240 航空航天學(xué)院 085400 電子信息 6 9 413 330 386
240 航空航天學(xué)院 085500 機械 19 19 427 346 382
250 機械工程學(xué)系 080200 機械工程 307 52 427 349 390
250 機械工程學(xué)系 085500 機械 126 59 439 334 368
260 材料科學(xué)與工程系 080500 材料科學(xué)與工程 205 31 432 369 391
260 材料科學(xué)與工程系 085600 材料與化工 61 36 408 328 371
270 能源工程學(xué)系 080204 車輛工程 4 1 358 358 358
270 能源工程學(xué)系 080700 動力工程及工程熱物理 225 47 439 355 404
270 能源工程學(xué)系 081400 土木工程 1 1 365 365 365
270 能源工程學(xué)系 085800 能源動力 77 48 433 331 376
280 化工系 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 161 32 433 373 399
280 化工系 081703 生物化工 20 7 419 333 381
280 化工系 0817Z4 制藥工程 8 1 379 379 379
280 化工系 085600 材料與化工 111 50 431 325 379
280 化工系 086000 生物與醫(yī)藥 9 15 403 356 380
290 高分子系 070305 高分子化學(xué)與物理 149 13 431 394 410
290 高分子系 0805Z1 高分子材料 73 8 421 383 396
290 高分子系 085600 材料與化工 18 10 416 375 396
300 光電信息工程學(xué)系 080300 光學(xué)工程 164 32 426 362 391
300 光電信息工程學(xué)系 0803Z2 信息傳感及儀器 5 4 377 369 371
300 光電信息工程學(xué)系 085400 電子信息 137 44 420 353 384
310 信息與電子工程學(xué)系 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 154 28 448 333 381
310 信息與電子工程學(xué)系 081000 信息與通信工程 104 24 436 355 393
310 信息與電子工程學(xué)系 085400 電子信息 143 46 449 353 394
320 控制科學(xué)與工程學(xué)系 081100 控制科學(xué)與工程 253 34 444 375 406
320 控制科學(xué)與工程學(xué)系 083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 0 2 389 385 387
320 控制科學(xué)與工程學(xué)系 085400 電子信息 93 39 447 343 392
330 思政部 030500 馬克思主義理論 154 28 400 366 377
340 海洋系 085400 電子信息 42 30 421 323 372
340 海洋系 085500 機械 22 13 402 356 376
340 海洋系 085700 資源與環(huán)境 22 31 399 330 367
340 海洋系 085900 土木水利 33 21 420 328 370
340 海洋系 086000 生物與醫(yī)藥 12 7 379 339 361
350 數(shù)學(xué)系 070100 數(shù)學(xué) 414 49 415 340 372
360 物理學(xué)系 070200 物理學(xué) 133 20 421 329 367
370 化學(xué)系 070300 化學(xué) 163 43 446 348 385
370 化學(xué)系 085600 材料與化工 5 1 373 373 373
380 地球科學(xué)系 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 3 2 415 412 413
380 地球科學(xué)系 070902 地球化學(xué) 1 1 378 378 378
380 地球科學(xué)系 070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 8 6 426 365 397
380 地球科學(xué)系 070905 第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) 5 2 411 409 410
380 地球科學(xué)系 0709Z4 資源環(huán)境與區(qū)域規(guī)劃 10 3 422 400 410
380 地球科學(xué)系 0709Z5 資源勘查與地球物理 11 3 365 362 363
380 地球科學(xué)系 0709Z6 遙感與地理信息系統(tǒng) 42 9 420 377 400
380 地球科學(xué)系 0709Z8 地球氣候與環(huán)境 7 3 419 351 392
380 地球科學(xué)系 085700 資源與環(huán)境 4 1 402 402 402
390 心理與行為科學(xué)系 040200 心理學(xué) 424 11 413 386 393
390 心理與行為科學(xué)系 045400 應(yīng)用心理(專業(yè)學(xué)位) 166 12 444 403 423
400 藝術(shù)與考古學(xué)院 060100 考古學(xué) 3 4 422 406 414
400 藝術(shù)與考古學(xué)院 065100 文物與博物館(專業(yè)學(xué)位) 138 16 404 374 387
400 藝術(shù)與考古學(xué)院 130100 藝術(shù)學(xué)理論 53 6 393 356 368
400 藝術(shù)與考古學(xué)院 130500 設(shè)計學(xué) 37 4 406 374 387
400 藝術(shù)與考古學(xué)院 135107 美術(shù) 78 18 399 355 377
410 微納電子學(xué)院 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 23 6 422 346 370
410 微納電子學(xué)院 085400 電子信息 143 55 429 353 390
510 軟件學(xué)院 085400 電子信息 819 155 440 323 395
510 軟件學(xué)院 085500 機械 169 16 422 380 399
600 工程師學(xué)院 085400 電子信息 254 88 424 327 370
600 工程師學(xué)院 085500 機械 54 33 398 320 359
600 工程師學(xué)院 085600 材料與化工 15 41 410 344 369
600 工程師學(xué)院 085800 能源動力 127 48 450 321 370
600 工程師學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 0 3 362 355 358
600 工程師學(xué)院 086100 交通運輸 16 8 442 351 391
600 工程師學(xué)院 125604 物流工程與管理 140 10 257 238 247
710 國際聯(lián)合學(xué)院(海寧國際校區(qū)) 071000 生物學(xué) 2 7 378 345 356
710 國際聯(lián)合學(xué)院(海寧國際校區(qū)) 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 2 5 376 355 366
 
原文標(biāo)題:浙江大學(xué)2021年碩士各專業(yè)報錄比及平均分

原文鏈接:http://www.grs.zju.edu.cn/yjszs/2021/0923/c28490a2424073/page.htm


以上就是小編為大家整理的“考研報錄比:浙江大學(xué)2021年碩士各專業(yè)報錄比及平均分”全部內(nèi)容,祝您考研成功!

X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

【版權(quán)與免責(zé)聲明】本站所提供的內(nèi)容除非來源注明研線網(wǎng),否則內(nèi)容均為網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個人交流學(xué)習(xí)使用。如本站稿件涉及版權(quán)等問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責(zé)任編輯:劉艷欣
色综久久_日本一区二区三区四区_久久国产视频精品_成人在线网_欧美日韩在线一区_91干b
<cite id="gouee"></cite>
<code id="gouee"><acronym id="gouee"></acronym></code>
  • <li id="gouee"></li>
    <strike id="gouee"></strike>
  • <li id="gouee"><source id="gouee"></source></li>
  • <rt id="gouee"></rt>
    欧美在线播放| 欧美日韩三级电影在线| 欧美日韩精品久久| 午夜在线播放视频欧美| 蜜桃传媒视频麻豆一区| 国产精品vip| 草莓视频一区| 中文字幕中文字幕在线中心一区| 亚洲国内欧美| 久久99九九| 欧美体内she精视频在线观看| 久久国产毛片| 亚洲第一在线综合在线| 99在线观看免费视频精品观看| 国偷自产av一区二区三区小尤奈| 欧美高清一区| 97超级在线观看免费高清完整版电视剧| 欧美13一14另类| 1024成人| 日本成人三级电影网站| 亚洲精品视频一区二区三区| 国产精品夜夜夜一区二区三区尤| 欧美午夜精品| 精品视频高清无人区区二区三区| 精品1区2区3区4区| 免费久久99精品国产自| 国产精品五区| 最新不卡av| 国产精品永久入口久久久| 一区福利视频| 欧美一区2区三区4区公司二百| 国产人成精品一区二区三| 天天好比中文综合网| 老司机午夜精品视频| 欧美日韩影院| 久久精品国产精品青草色艺| 国产亚洲毛片在线| 亚洲欧洲精品一区二区三区波多野1战4 | 亚洲一区三区电影在线观看| 日韩精品欧美一区二区三区| 麻豆久久久9性大片| 欧美另类综合| 鲁片一区二区三区| 每日更新成人在线视频| 欧美日韩网站| 欧美激情论坛| 91精品网站| 99精品久久久| 欧美/亚洲一区| 精品国产免费人成电影在线观... 精品国产免费久久久久久尖叫 | 国产99视频精品免费视频36| 亚洲国产精品综合| 亚洲一区二区在线观| 九九九九九精品| 久久伊人亚洲| 日韩一级不卡| 国产精品观看| 在线日韩av永久免费观看| 久久久水蜜桃| 国产精品国模大尺度私拍| 久久动漫亚洲| 一区二区黄色| 在线 亚洲欧美在线综合一区| 亚洲一区精品视频| 秋霞毛片久久久久久久久| av观看久久| 久久久久一区二区三区| 国产精品视频免费观看| 亚洲一级一区| 制服丝袜综合日韩欧美| 亚洲精品中文综合第一页| 久久国产精品亚洲va麻豆| 99三级在线| 999国内精品视频在线| 免费久久久一本精品久久区| 国产视频久久| 999在线观看精品免费不卡网站| 欧美视频久久| 国产在线日韩| 影音先锋久久精品| 激情另类综合| 亚洲激精日韩激精欧美精品| 在线看片成人| 亚洲看片一区| 99综合视频| 99精品国产在热久久下载| 99精品欧美| 国产麻豆日韩| 男女av一区三区二区色多| 一区二区日韩免费看| 国产精品久久久久久久久久妞妞| 国产日韩综合| 久久久久一区二区三区| 高清免费日韩| 国语精品免费视频| 欧美国产一区二区在线| 色就是色欧美| 欧美国内亚洲| 怡红院精品视频在线观看极品| 亚洲二区免费| 国产日韩综合| 69174成人网| 久久国产精品免费一区| 日韩精品久久久毛片一区二区| 日本一区二区三区www| 亚洲国产精品一区在线观看不卡| 亚洲一区二区三区精品视频| 国产综合久久| 亚洲一区二区三区涩| 91精品免费| 欧美久久电影| 亚洲欧美一级二级三级| 亚洲国产专区| 久久蜜桃资源一区二区老牛| 动漫精品视频| 日本公妇乱淫免费视频一区三区| 亚洲伊人婷婷| 亚洲高清在线观看一区| 黄色工厂这里只有精品| 在线成人h网| 欧美成人蜜桃| 欧美日韩国产不卡在线看| 亚洲成色最大综合在线| 新狼窝色av性久久久久久| 精品国产乱码久久久久久丨区2区| 国产一区二区无遮挡| 亚洲精品成人三区| 亚洲图片欧洲图片日韩av| 麻豆9191精品国产| 久久综合九色综合网站| 午夜精品网站| 母乳一区在线观看| 欧洲精品亚洲精品| 欧美视频官网| 91免费看网站| 亚洲国产欧洲综合997久久 | 一区在线播放| 狼狼综合久久久久综合网| 日韩精品欧美一区二区三区| 亚洲国产欧美国产综合一区 | av一区二区三区四区电影| 日韩精品欧美一区二区三区| 亚洲高清在线观看一区| 国产麻豆一区二区三区在线观看| 一区二区三区四区在线视频| 国产精品普通话对白| 欧美人与性禽动交精品| 亚洲婷婷免费| 国产精品久久久久久免费观看| 一本色道久久综合亚洲二区三区| 中文在线一区| 欧美一区观看| 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽| 免费中文日韩| 国产深夜精品| 亚洲午夜精品国产| 翔田千里一区二区| 日韩欧美一区二区三区四区| 国产农村妇女精品一二区| 久久艳妇乳肉豪妇荡乳av| 夜夜爽99久久国产综合精品女不卡| 精品亚洲一区二区三区四区五区高| 欧美另类女人| 国产欧美一区二区三区另类精品| 欧美日韩一区二区视频在线观看| 国产精品免费区二区三区观看| 国产精品theporn| 快播亚洲色图| 国产精品免费一区二区三区在线观看| 免费99视频| 亚洲影音先锋| 国产字幕视频一区二区| 老牛影视免费一区二区| 国产免费成人| 国产精品成人一区二区网站软件| 激情小说综合网| 亚洲一区二区高清视频| 中文有码久久| 欧美另类网站| 成人av资源| 一区二区黄色| 欧美视频网站| 日韩视频在线观看国产| 久久九九电影| 亚洲激情自拍| 欧美啪啪一区| 免费av在线一区二区| 99久久精品免费看国产一区二区三区| 欧美午夜视频在线| 亚洲精品国产系列| 欧美一区二区在线视频观看| 91视频网页| 亚洲女人av| 影音先锋亚洲电影| 欧美日韩大片一区二区三区| 午夜精品亚洲一区二区三区嫩草 | 亚洲精品电影在线一区| 精品在线视频一区二区| 99久久精品无码一区二区毛片| 亚洲欧美99|