院校排名是很多考研考生關注的重點,對于考研專業(yè)相關院校排名情況更是考生選擇報考高校的關注焦點,如何獲取這些考研專業(yè)院校排名信息?今天小編整理“2020年考研神經病學專業(yè)考研院校排名”內容,希望能給2020考研考生擇校擇專業(yè)參考~
| 排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
| 1 | 上海交通大學 | A+ |
| 2 | 浙江大學 | A+ |
| 3 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | A |
| 4 | 復旦大學 | A |
| 5 | 北京大學 | A- |
| 6 | 首都醫(yī)科大學 | A- |
| 7 | 華中科技大學 | A- |
| 8 | 中南大學 | A- |
| 9 | 中山大學 | A- |
| 10 | 四川大學 | A- |
| 11 | 中國醫(yī)科大學 | B+ |
| 12 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | B+ |
| 13 | 南京醫(yī)科大學 | B+ |
| 14 | 山東大學 | B+ |
| 15 | 重慶醫(yī)科大學 | B+ |
| 16 | 第二軍醫(yī)大學 | B+ |
| 17 | 第四軍醫(yī)大學 | B+ |
| 18 | 天津醫(yī)科大學 | B |
| 19 | 大連醫(yī)科大學 | B |
| 20 | 吉林大學 | B |
| 21 | 同濟大學 | B |
| 22 | 鄭州大學 | B |
| 23 | 武漢大學 | B |
| 24 | 西安交通大學 | B |
| 25 | 南方醫(yī)科大學 | B |
| 26 | 南開大學 | B- |
| 27 | 河北醫(yī)科大學 | B- |
| 28 | 山西醫(yī)科大學 | B- |
| 29 | 蘇州大學 | B- |
| 30 | 溫州醫(yī)科大學 | B- |
| 31 | 安徽醫(yī)科大學 | B- |
| 32 | 南昌大學 | B- |
| 33 | 廣州醫(yī)科大學 | B- |
| 34 | 昆明醫(yī)科大學 | B- |
| 35 | 徐州醫(yī)科大學 | C+ |
| 36 | 濟南大學 | C+ |
| 37 | 暨南大學 | C+ |
| 38 | 汕頭大學 | C+ |
| 39 | 廣西醫(yī)科大學 | C+ |
| 40 | 蘭州大學 | C+ |
| 41 | 寧夏醫(yī)科大學 | C+ |
| 42 | 新疆醫(yī)科大學 | C+ |
| 43 | 青島大學 | C+ |
| 44 | 錦州醫(yī)科大學 | C |
| 45 | 延邊大學 | C |
| 46 | 江蘇大學 | C |
| 47 | 南通大學 | C |
| 48 | 廈門大學 | C |
| 49 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | C |
| 50 | 廣東醫(yī)科大學 | C |
| 51 | 貴州醫(yī)科大學 | C |
| 52 | 河北大學 | C- |
| 53 | 內蒙古醫(yī)科大學 | C- |
| 54 | 浙江中醫(yī)藥大學 | C- |
| 55 | 蚌埠醫(yī)學院 | C- |
| 56 | 河南大學 | C- |
| 57 | 西南醫(yī)科大學 | C- |
| 58 | 遵義醫(yī)學院 | C- |
| 59 | 青海大學 | C- |
| 60 | 石河子大學 | C- |
神經病學專業(yè)是從內科學中派生的學科,研究內容涉及中樞神經系統(tǒng)、周圍神經系統(tǒng)及骨骼肌疾病的病因、發(fā)病機制、病理、臨床表現(xiàn)、診斷、治療及預防的一門臨床醫(yī)學門類。神經病學又是神經科學(Neuroscience)的一部分,與研究神經系統(tǒng)結構和機能的諸多基礎學科,如神經解剖學、生理學、生物化學、病理學、遺傳學、免疫學、藥理學、心理學及分子生物學等密切相關、互相滲透和互為推動。
本專業(yè)要求學生掌握神經病學基礎理論知識和臨床專業(yè)理論知識及技能,掌握神經科常見病、多發(fā)病的診治和危急病人的搶救原則。了解神經科領域內前沿問題在國內外的最新進展,能在上級醫(yī)師指導下進行神經病學專業(yè)的實驗室和臨床研究。能承擔高等醫(yī)學院校本科生神經病學專業(yè)的帶敦任務,完成有一定新見解的學位論文。較為熟練地掌握一門外國語,能閱讀本專業(yè)的外文資料。畢業(yè)后達到高年實習研究員或高年住院醫(yī)師水平。
以上是小編整理關于“2020年考研神經病學專業(yè)考研院校排名”內容,希望能給考研考生報考院校提供參考。]