| 序號 | 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 統(tǒng)招計劃數(shù) | 推免計劃數(shù) | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 |
| 1 | MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 2.5 | 128 | 0 | 艾麗娜 56338864 |
| 2 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 3 | 50 | 0 | 江老師 66136356 |
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 2 | 30 | 0 | |||
| 3 | 管理學(xué)院 | 125300 | 會計 | 2.5 | 100 | 0 | 許老師021-66137099 |
| 125601 | 工程管理 | 2.5 | 100 | 0 | |||
| 4 | 機(jī)電工程與自動化學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 2.5 | 10 | 0 | 鄧紅 021-56332977 |
| 085500 | 機(jī)械 | 2.5 | 10 | 0 | |||
| 085800 | 能源動力 | 2.5 | 10 | 0 | |||
| 5 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 2.5 | 50 | 0 | 陳文婕 02166137926 |
| 025400 | 國際商務(wù) | 2.5 | 20 | 0 | |||
| 6 | 文學(xué)院 | 065100 | 文物與博物館 | 2 | 10 | 0 | 021-66133632 周老師 |
| 7 | 悉尼工商學(xué)院 | 025100 | 金融 | 2.5 | 60 | 0 | 師老師,021-69982847 |
| 125300 | 會計 | 2.5 | 70 | 0 |
原文鏈接:https://gs1.shu.edu.cn/zs/ZSJZ/Pub/ZhaoShengJiHua.php?Year=2021&Type=FQZS
以上就是“2021考研:上海大學(xué)2021年非全日制專業(yè)學(xué)位碩士研究生招生計劃匯總表”的全部內(nèi)容。