| 專(zhuān)業(yè)代碼、名稱(chēng)及研究方向 | 擬招生人數(shù) | 考試科目 | 備 注 | |
| 考試招生 | 推免招生 | |||
| 001 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院(0459-6819298) | 33 | 2 | ★2 | |
| 0710 生物學(xué) | 全日制27 | 全日制2 | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目: |
| 01寒區(qū)環(huán)境微生物與農(nóng)業(yè)廢棄物資源 | ②201英語(yǔ)一 | 01方向:微生物學(xué) | ||
| 化利用 | ③611分子生物學(xué) | 02方向:植物生理學(xué) | ||
| 02植物基因功能及抗逆分子機(jī)理 | ④811生物化學(xué)(學(xué)碩) | 03方向:免疫學(xué)基礎(chǔ) | ||
| 03免疫分子應(yīng)答機(jī)理及調(diào)控 | 04方向:細(xì)胞生物學(xué) | |||
| 04疾病分子機(jī)理及生物活性物質(zhì)研發(fā) | 同等學(xué)歷加試科目: | |||
| ①基因工程 | ||||
| ②生物學(xué)基礎(chǔ) | ||||
| 0860 生物與醫(yī)藥(工程碩士) | 全日制6 | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目: | |
| ②204英語(yǔ)二 | 生物技術(shù)概論 | |||
| ③338生物化學(xué) | 同等學(xué)力加試科目: | |||
| ④929分子生物學(xué)(專(zhuān)碩) | ①基因工程 | |||
| ②生物學(xué)基礎(chǔ) | ||||
| 002 工程學(xué)院(0459-6819214) | 30 | 14 | ★2 | |
| 080203 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 全日制2 | 全日制2 | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目: |
| 01機(jī)械結(jié)構(gòu)創(chuàng)新設(shè)計(jì)方法與智能控制系 | ②201英語(yǔ)一 | 01方向:①機(jī)械原理 | ||
| 統(tǒng) | ③301數(shù)學(xué)一 | ②機(jī)械設(shè)計(jì) | ||
| 02農(nóng)業(yè)裝備設(shè)計(jì)理論及智能制造技術(shù) | ④812工程力學(xué) | 02方向:①金屬工藝學(xué) | ||
| ②機(jī)械CAD技術(shù)基礎(chǔ) | ||||
| 同等學(xué)力加試科目: | ||||
| ①金屬切削機(jī)床 | ||||
| ②金屬切削原理 | ||||
| 0828 農(nóng)業(yè)工程 | 全日制4 | 全日制12 | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目: |
| 01水田生產(chǎn)全程機(jī)械化技術(shù)與裝備 | ②201英語(yǔ)一 | 01-02方向:農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué) | ||
| 02旱田生產(chǎn)機(jī)械化技術(shù)與裝備 | ③302數(shù)學(xué)二 | 03方向:電子技術(shù)綜合 | ||
| 03農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化技術(shù) | ④812工程力學(xué)或814電路 | 04方向:農(nóng)業(yè)能源工程 | ||
| 04收獲后處理與設(shè)施環(huán)境技術(shù)裝備 | 05方向:水土保持學(xué) | |||
| 05北方寒區(qū)農(nóng)業(yè)水利工程與水資源利 | 同等學(xué)力加試科目: | |||
| 用 | ①農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化 | |||
| ②拖拉機(jī)汽車(chē)學(xué) | ||||
| 095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(農(nóng)業(yè)碩 | 全日制24 | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目: | |
| 士) | ②204英語(yǔ)二或202俄語(yǔ) | 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)或 | ||
| ③341農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合三 | 電子技術(shù)綜合 | |||
| ④911農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化或814電路 | 同等學(xué)力加試科目: | |||
| ①拖拉機(jī)汽車(chē)學(xué) | ||||
| ②測(cè)試技術(shù) | ||||
| 003 電氣與信息學(xué)院(0459-6819313) | 25 | 4 | ||
| 0854 電子信息(工程碩士) | 全日制10 | 全日制2 | ①101思想政治理論 | 不招收同等學(xué)力考生 |
| 非全日制7 | ②204英語(yǔ)二 | 復(fù)試科目: | ||
| ③302數(shù)學(xué)二 | C語(yǔ)言 | |||
| ④923數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與數(shù)據(jù)庫(kù)原理及應(yīng)用 | ||||
| 095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(農(nóng)業(yè)碩 | 全日制8 | 全日制2 | ①101思想政治理論 | 不招收同等學(xué)力考生 |
| 士) | ②204英語(yǔ)二 | 復(fù)試科目: | ||
| ③341農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合三 | 電子技術(shù)綜合或C語(yǔ)言 | |||
| ④814電路或 | ||||
| 923數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與數(shù)據(jù)庫(kù)原理及應(yīng)用 | ||||
| 004 農(nóng)學(xué)院(0459-6819179) | 88 | 13 | ★4 | |
| 0901 作物學(xué) | 全日制17 | 全日制9 | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目: |
| 01寒地作物全程機(jī)械化優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn) | ②201英語(yǔ)一或202俄語(yǔ) | 01、03、04方向: | ||
| 02寒地作物種質(zhì)資源創(chuàng)新與品種選育 | ③618植物生物化學(xué) | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | ||
| 03寒地作物逆境生理生態(tài) | ④816植物生理學(xué) | 02方向: | ||
| 04寒地作物生長(zhǎng)控制原理與技術(shù) | 作物遺傳育種學(xué) | |||
| 同等學(xué)力加試科目: | ||||
| ①植物營(yíng)養(yǎng)學(xué) | ||||
| ②農(nóng)業(yè)生態(tài)學(xué) | ||||
| 0903 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 全日制4 | 全日制1 | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目: |
| 01植物營(yíng)養(yǎng)與肥料研發(fā) | ②201英語(yǔ)一 | 土壤學(xué) | ||
| 02土壤資源利用與耕地保育 | ③618植物生物化學(xué) | 同等學(xué)力加試科目: | ||
| 03農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)與資源利用 | ④816植物生理學(xué) | ①植物營(yíng)養(yǎng)學(xué) | ||
| ②土壤農(nóng)化分析 | ||||
| 0904 植物保護(hù) | 全日制9 | 全日制3 | 復(fù)試科目: | |
| 01植物病理學(xué) | ①101思想政治理論 | 01方向:植物病理學(xué) | ||
| 02農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | ②201英語(yǔ)一 | 02方向:普通昆蟲(chóng)學(xué)與 | ||
| 03農(nóng)藥學(xué) | ③618植物生物化學(xué)或 | 農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)學(xué) | ||
| 615基礎(chǔ)化學(xué)(農(nóng)) | 03方向:植物化學(xué)保護(hù) | |||
| ④816植物生理學(xué) | 學(xué) | |||
| 同等學(xué)力加試科目: | ||||
| ①農(nóng)業(yè)氣象學(xué) | ||||
| ②農(nóng)業(yè)微生物 | ||||
| 095131 農(nóng)藝與種業(yè)(農(nóng)業(yè)碩士) | 全日制28 | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目: | |
| 非全日制10 | ②204英語(yǔ)二或202俄語(yǔ) | 作物栽培學(xué)或 | ||
| ③339農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合一 | 園藝植物栽培學(xué) | |||
| ④913植物生理學(xué)或 | 同等學(xué)力加試科目: | |||
| 914園藝植物生物學(xué) | ①遺傳學(xué) | |||
| ②植物學(xué) | ||||
| 095132資源利用與植物保護(hù)(農(nóng)業(yè)碩 | 全日制10 | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目: | |
| 士) | 非全日制10 | ②204英語(yǔ)二或202俄語(yǔ) | 植物營(yíng)養(yǎng)學(xué)或 | |
| ③339農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合一 | 植物化學(xué)保護(hù)學(xué) | |||
| ④927土壤學(xué)或916植物保護(hù) | 同等學(xué)力加試科目: | |||
| ①農(nóng)業(yè)氣象學(xué) | ||||
| ②農(nóng)業(yè)微生物 | ||||
| 005 動(dòng)物科技學(xué)院(0459-6819204) | 65 | 16 | ||
| 0905 畜牧學(xué) | 全日制13 | 全日制3 | ①101思想政治理論 | 不招收同等學(xué)力考生 |
| 01動(dòng)物遺傳育種與繁殖科學(xué) | ②201英語(yǔ)一或202俄語(yǔ) | 復(fù)試科目: | ||
| 02動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué) | ③616動(dòng)物生物化學(xué) | 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)學(xué) | ||
| 03動(dòng)物生產(chǎn)學(xué) | ④818動(dòng)物生理學(xué)或 | |||
| 04牧草生態(tài)與草原管理 | 816植物生理學(xué) | |||
| 090601 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 全日制8 | 全日制2 | ①101思想政治理論 | 不招收同等學(xué)力考生 |
| 01動(dòng)物應(yīng)激生理機(jī)制 | ②201英語(yǔ)一或202俄語(yǔ) | 復(fù)試科目: | ||
| 02動(dòng)物疾病發(fā)病機(jī)理及診斷技術(shù) | ③615基礎(chǔ)化學(xué)(農(nóng)) | 獸醫(yī)病理生理學(xué) | ||
| 03獸醫(yī)藥理學(xué)與毒理學(xué) | ④826動(dòng)物生理生化 | |||
| 090602 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 全日制8 | 全日制6 | 不招收同等學(xué)力考生 | |
| 01分子免疫學(xué)與免疫制劑 | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目: | ||
| 02分子病原微生物學(xué)及動(dòng)物疫病防控 | ②201英語(yǔ)一或202俄語(yǔ) | 家畜傳染病學(xué) | ||
| 03分子寄生蟲(chóng)學(xué)與動(dòng)物寄生蟲(chóng)病防治 | ③615基礎(chǔ)化學(xué)(農(nóng)) | |||
| ④826動(dòng)物生理生化 | ||||
| 090603 臨床獸醫(yī)學(xué) | 全日制8 | 全日制5 | ①101思想政治理論 | 不招收同等學(xué)力考生 |
| 01動(dòng)物疾病診斷與新獸藥研發(fā) | ②201英語(yǔ)一或202俄語(yǔ) | 復(fù)試科目: | ||
| 02動(dòng)物代謝病防治與營(yíng)養(yǎng)調(diào)控 | ③615基礎(chǔ)化學(xué)(農(nóng)) | 獸醫(yī)臨床診斷學(xué) | ||
| 03動(dòng)物繁殖障礙疾病防治與實(shí)驗(yàn)外科學(xué) | ④826動(dòng)物生理生化 | |||
| 095133 畜牧(農(nóng)業(yè)碩士) | 全日制10 | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目: | |
| ②204英語(yǔ)二或202俄語(yǔ) | 家畜環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | |||
| ③340農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合二 | 同等學(xué)力加試科目: | |||
| ④924畜禽飼養(yǎng)學(xué) | ①牛生產(chǎn)學(xué) | |||
| ②豬生產(chǎn)學(xué) | ||||
| 095200 獸醫(yī)(獸醫(yī)碩士) | 全日制18 | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目: | |
| ②204英語(yǔ)二或202俄語(yǔ) | 家畜傳染病學(xué) | |||
| ③343獸醫(yī)基礎(chǔ) | 同等學(xué)力加試科目: | |||
| ④917動(dòng)物生理學(xué)與生物化學(xué)(專(zhuān) | ①獸醫(yī)內(nèi)科學(xué) | |||
| 碩) | ②獸醫(yī)外科學(xué) | |||
| 006 食品學(xué)院(0459-6819233) | 44 | 8 | ★2 | |
| 0972 食品科學(xué)與工程 | 全日制18 | 全日制8 | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目: |
| 01食品質(zhì)量與安全 | ②201英語(yǔ)一或202俄語(yǔ) | 食品工藝學(xué) | ||
| 02糧食、油脂及植物蛋白工程 | ③617食品生物化學(xué) | 同等學(xué)力加試科目: | ||
| 03食品科學(xué) | ④819食品微生物 | ①食品工程原理 | ||
| 04農(nóng)產(chǎn)品加工與貯藏工程 | ②工程力學(xué)與機(jī)械基礎(chǔ) | |||
| 095135 食品加工與安全(農(nóng)業(yè)碩 | 全日制16 | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目: | |
| 士) | 非全日制10 | ②204英語(yǔ)二或202俄語(yǔ) | 食品工藝學(xué) | |
| ③341農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合三 | 同等學(xué)力加試科目: | |||
| ④819食品微生物 | ①食品營(yíng)養(yǎng)學(xué) | |||
| ②食品分析 | ||||
| 007 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(0459-6819251) | 135 | 8 | ||
| 120201 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制3 | 全日制3 | ①101思想政治理論 | 不招收同等學(xué)力考生 |
| 01財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)理論與方法 | ②201英語(yǔ)一或202俄語(yǔ) | 復(fù)試科目: | ||
| 02成本與管理會(huì)計(jì) | ③303數(shù)學(xué)三 | 成本會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué) | ||
| 03審計(jì)理論與方法 | ④821會(huì)計(jì)綜合(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù) | |||
| 管理) | ||||
| 120202 企業(yè)管理 | 全日制1 | 全日制3 | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目: |
| 01物流與供應(yīng)鏈管理 | ②201英語(yǔ)一 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | ||
| 02人力資源管理 | ③303數(shù)學(xué)三 | 同等學(xué)力加試科目: | ||
| 03技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | ④820管理學(xué)與宏、微觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué) | ①市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | ||
| ②人力資源管理 | ||||
| 1203 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 全日制2 | 全日制2 | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目: |
| 01農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)理論與政策 | ②201英語(yǔ)一 | 農(nóng)業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理 | ||
| 02涉農(nóng)企業(yè)及農(nóng)牧場(chǎng)管理 | ③303數(shù)學(xué)三 | 同等學(xué)力加試科目: | ||
| 03食物經(jīng)濟(jì)與食品安全管理 | ④820管理學(xué)與宏、微觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué) | ①農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||
| ②現(xiàn)代企業(yè)管理 | ||||
| 095137 農(nóng)業(yè)管理(農(nóng)業(yè)碩士) | 全日制26 | ①101思想政治理論 | 不招收同等學(xué)力考生; | |
| 非全日制20 | ②204英語(yǔ)二 | 招收經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、 | ||
| ③342農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合四 | 工學(xué)、農(nóng)學(xué)、理學(xué)專(zhuān)業(yè) | |||
| ④926管理學(xué) | 應(yīng)往屆考生。 | |||
| 復(fù)試科目: | ||||
| 發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||
| 125300 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)碩士) | 全日制43 | ①199管理類(lèi)聯(lián)考綜合能力 | 不招收同等學(xué)力考生; | |
| 非全日制40 | ②204英語(yǔ)二或202俄語(yǔ) | 考生本科專(zhuān)業(yè)必須是經(jīng) | ||
| 濟(jì)、管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)。 | ||||
| 復(fù)試科目: | ||||
| 思想政治理論 | ||||
| 會(huì)計(jì)學(xué)綜合 | ||||
| (財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、成本與管理會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)) | ||||
| 010 土木水利學(xué)院(0459-6819905) | 5 | 1 | ||
| 0859 土木水利(工程碩士) | 全日制5 | 全日制1 | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目: |
| ②204英語(yǔ)二 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)或 | |||
| ③302數(shù)學(xué)二 | 流體力學(xué) | |||
| ④928結(jié)構(gòu)力學(xué)或930傳熱學(xué) | 同等學(xué)力加試科目: | |||
| 1.①鋼結(jié)構(gòu) | ||||
| ②土力學(xué)與地基基礎(chǔ) | ||||
| 2.①工程熱力學(xué) | ||||
| ②空調(diào)工程 | ||||
| 1、2任選一 | ||||
以上就是“2021考研專(zhuān)業(yè)目錄:黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)2021年碩士研究生招生專(zhuān)業(yè)目錄”的全部?jī)?nèi)容!祝您考研成功!更多考研動(dòng)態(tài)、院校資訊請(qǐng)持續(xù)關(guān)注研線(xiàn)網(wǎng)!