| 序號 | 學院名稱(代碼) | 專業名稱(代碼)(點擊專業名稱查看詳細介紹) | 學制 |
| 1 | 外國語學院(003) | 055101 英語筆譯 | 2 |
| 055105 日語筆譯 | 2 | ||
| 055107 法語筆譯 | 2 | ||
| 2 | 管理學院(004) | 125300 會計 | 2.5 |
| 125601 工程管理 | 2.5 | ||
| 3 | 法學院(006) | 035101 法律(非法學) | 3 |
| 035102 法律(法學) | 2 | ||
| 4 | 悉尼工商學院(015) | 025100 金融 | 2.5 |
| 125300 會計 | 2.5 | ||
| 5 | MBA中心(096) | 125100 工商管理 | 2.5 |
| 6 | 經濟學院(101) | 025100 金融 | 2.5 |
| 025400 國際商務 | 2.5 | ||
| 7 | 文化遺產與信息管理學院(103) | 065100 文物與博物館 | 3 |
原文標題:上海大學2023年非全日制專業學位碩士研究生招生目錄
原文鏈接:https://gmis.shu.edu.cn/ZSJZ/SS/2023/MajorList.php-Year=2023&Type=FQZS.htm
以上就是“2023考研專業目錄:上海大學2023年非全日制專業學位碩士研究生招生目錄”的全部內容!祝您考研成功!更多相關信息請持續關注本網站!